Description
MaxiCharger AC ultra
Le chargeur AC le plus rapide pour deux véhicules
19,2 kW*2
Modèle | Nombre de ports | Longueur de câble | Hauteur du système rétractable | Piédestal ou Mural | Machine de paiement? |
MUF38F | 2 | 25 | 9 | Piédestal | oui |
MUF19F | 1 | 25 | 9 | Piédestal | oui |
MUW38F | 2 | 25 | 9 | Mural | oui |
MUW19F | 1 | 25 | 9 | Mural | oui |
MUF38F5 | 2 | 16 | 6 | Piédestal | oui |
MUF19F5 | 1 | 16 | 6 | Piédestal | oui |
MUW38F5 | 2 | 16 | 6 | Mural | oui |
MUW19F5 | 1 | 16 | 6 | Mural | oui |
MUF38 | 2 | 25 | non | Piédestal | non |
MUF19 | 1 | 25 | non | Piédestal | non |
UF38L101 | 2 | 25 | non | Mural | oui |
UF19L101 | 1 | 25 | non | Mural | oui |
UF38L001 | 2 | 25 | non | Mural | non |
UF19L001 | 1 | 25 | non | Mural | non |
MUF385 | 2 | 16 | non | Piédestal | non |
MUF195 | 1 | 16 | non | Piédestal | non |
UF38C101 | 2 | 16 | non | Mural | oui |
UF19C101 | 1 | 16 | non | Mural | oui |
UF38C001 | 2 | 16 | non | Mural | non |
UF19C001 | 1 | 16 | non | Mural | non |
Prix variable selon la version